Philips 2300 EP2336/40 LatteGo
Une machine à grains avec carafe LatteGo pour les boissons lactées prévues par ses commandes.
Analyse documentaire, sans essai en laboratoire. Les caractéristiques inconnues et les divergences restent signalées.
Référence et fiche publique vérifiées le 15 octobre 2026. Données annoncées par les sources, sans essai de performance ; divergences signalées et offres séparées des caractéristiques.
Ce que cette référence apporte
Le réservoir d’eau de 1,8 litre et le bac à grains de 275 g sont des repères de capacité. La carafe remplace le geste de moussage manuel, mais ses pièces et le groupe café doivent suivre leurs propres consignes de nettoyage.
À vérifier avant de choisir
Vérifiez le contenu de la boîte et les filtres inclus ; les règles de détartrage dépendent de l’eau et de l’usage.
Points à vérifier avant l’achat
- Vérifiez le contenu de la boîte et les filtres inclus ; les règles de détartrage dépendent de l’eau et de l’usage.
Voir les prix et disponibilités chez les marchands ↓
| Caractéristique | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Code du fabricant | EP2336/40 | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| Type de machine à café | Machine à expresso entièrement automatique | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| Type de café / remplissage | Café moulu, Grains de café | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| Capacité réservoir à grains | 275 g | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| Réservoir à grains double | Non | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| Capacité réservoir d'eau | 1,8 l | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| Façon de retirer le réservoir d'eau | Glisser | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| Fonction eau chaude | Oui | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| Fonction stand-by | Oui | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| Variantes de café préinstallées | Cappuccino, Double expresso, Expresso, Lungo | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| Cold brew | Non | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| Processus d'extraction expresso | Pression égale | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| Nombre de tasses par préparation | 2 | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| Intensité du café réglable | Oui | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| Volume de café réglable | Oui | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| Température de l'eau réglable | Oui | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| Convient pour faire mousser le lait | Oui | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| Mode de préparation des spécialités lactées | Automatique à l'aide d'une pression sur un bouton | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| Type de mousseur à lait | Réservoir à lait sans tuyaux | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| Volume de lait réglable | Oui | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| 2 spécialités lactées à la fois | Non | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| Plateau chauffe-tasses | Non | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| Commande | Boutons tactiles | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| Profils utilisateur réglables | Non | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| Machine à café contrôlable via une appli | Impossible | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| Aide à l'entretien | Peu d'aide | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| Rincer la machine après l'utilisation | Manuellement | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| Type de programme de détartrage | Notification, pas d'assistance | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| Durée du détartrage | 30 min | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| À quelle fréquence détartrer avec un filtre à eau | tous les 18 mois | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| Rincer les conduits à lait après l'utilisation | Automatique | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| Entretien du groupe café | Lubrifier, Rincer manuellement | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| Pièces qui peuvent être mises au lave-vaisselle | Couvercle réservoir à grains, Grille d'égouttage, Réservoir à lait, Écoulement de café, Égouttoir | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| Matériau du corps | Matière synthétique | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| Finition | Mat | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| Couleur | Noir | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| Hauteur | 37,1 cm | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| Largeur | 24,6 cm | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| Profondeur | 43,3 cm | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| Poids | 8 kg | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| Matériau conduite d'eau | Silicone | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| Matériau des disques de broyage | Céramique | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| Système de chauffe du café | Bloc thermique | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| Pompe à pression | 15 bar | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
| Puissance | 1 450 W | Philips 2300 EP2336/40 LatteGo |
Comparer les références de cette catégorie →
Observations chez les marchands
La fiche du produit reste indépendante du vendeur. Comparez la référence complète, l’état et le coût livré.
Coolblue · Neuf
Prix non confirmé. Observation du 15/10/2026.
Disponibilité à revérifier chez le marchand.
Fiche consultée à la date indiquée. Le prix et le stock peuvent évoluer ; les valeurs marchandes originales sont conservées dans le dossier de collecte.
Vérifier le prix et les services chez Coolblue ↗Sources et date du relevé
- Philips 2300 EP2336/40 LatteGo — lien affilié · consulté le 15/10/2026
Lecture publique : caractéristiques factuelles, identité de la référence et limites conservées ; aucun essai réalisé ici.