Calor Express Airglide SV8022C0
Une centrale à examiner pour le remplissage et l’installation sur la planche.
Analyse documentaire, sans essai en laboratoire. Les caractéristiques inconnues et les divergences restent signalées.
Référence et fiche publique vérifiées le 15 octobre 2026. Données annoncées par les sources, sans essai de performance ; divergences signalées et offres séparées des caractéristiques.
Ce que cette référence apporte
Le réservoir de 1,8 litre est annoncé amovible et remplissable pendant l’utilisation. Ces caractéristiques aident à organiser une séance longue, sans préjuger du résultat sur chaque textile.
À vérifier avant de choisir
La valeur de jet comporte une unité ambiguë dans la source et ne sert pas à établir un classement.
Points à vérifier avant l’achat
- La valeur de jet comporte une unité ambiguë dans la source et ne sert pas à établir un classement.
Divergences entre les sources
- L’unité g/m de la valeur de jet est ambiguë. Elle n’est pas assimilée sans confirmation à un débit continu en g/min.
Voir les prix et disponibilités chez les marchands ↓
| Caractéristique | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Type de fer à repasser | Centrale vapeur | Calor Express Airglide SV8022C0 |
| Système anticalcaire | Programme de nettoyage | Calor Express Airglide SV8022C0 |
| Production de vapeur du jet de vapeur | Non confirmé | Calor Express Airglide SV8022C0 |
| Mise en veille automatique | Oui | Calor Express Airglide SV8022C0 |
| Rechargeable durant l'utilisation | Oui | Calor Express Airglide SV8022C0 |
| Longueur tuyau | 1,7 m | Calor Express Airglide SV8022C0 |
| Pointe à vapeur | Oui | Calor Express Airglide SV8022C0 |
| Code du fabricant | SV8022C0 | Calor Express Airglide SV8022C0 |
| Capacité réservoir d'eau | 1,8 l | Calor Express Airglide SV8022C0 |
| Quantité de vapeur réglable | Non | Calor Express Airglide SV8022C0 |
| Pression maximale de la vapeur | 7,2 bar | Calor Express Airglide SV8022C0 |
| Poids | 3,34 kg | Calor Express Airglide SV8022C0 |
| Temps de préchauffage | 120 secondes | Calor Express Airglide SV8022C0 |
| Réservoir d'eau amovible | Oui | Calor Express Airglide SV8022C0 |
| Sélection de la température et de la vapeur | Automatique | Calor Express Airglide SV8022C0 |
| Vapeur verticale | Oui | Calor Express Airglide SV8022C0 |
| Type d'alimentation électrique | Courant de secteur | Calor Express Airglide SV8022C0 |
| Longueur de câble | 1,6 m | Calor Express Airglide SV8022C0 |
| Puissance | 2 600 W | Calor Express Airglide SV8022C0 |
| Profondeur | 21 cm | Calor Express Airglide SV8022C0 |
| Largeur | 26 cm | Calor Express Airglide SV8022C0 |
| Hauteur | 36 cm | Calor Express Airglide SV8022C0 |
| Couleur | Bleu | Calor Express Airglide SV8022C0 |
Comparer les références de cette catégorie →
Observations chez les marchands
La fiche du produit reste indépendante du vendeur. Comparez la référence complète, l’état et le coût livré.
Coolblue · Neuf
Prix non confirmé. Observation du 15/10/2026.
Disponibilité à revérifier chez le marchand.
Fiche consultée à la date indiquée. Le prix et le stock peuvent évoluer ; les valeurs marchandes originales sont conservées dans le dossier de collecte.
Vérifier le prix et les services chez Coolblue ↗Sources et date du relevé
- Calor Express Airglide SV8022C0 — lien affilié · consulté le 15/10/2026
Lecture publique : caractéristiques factuelles, identité de la référence et limites conservées ; aucun essai réalisé ici.